| Tahun | Nilai (Rp/Kapita/Bulan) |
|---|---|
| 2025 | 689.992 |
| 2024 | 657.667 |
| 2023 | 616.536 |
| 2022 | 562.661 |
| 2021 | 524.762 |
| 2020 | 499.959 |
| 2019 | 480.304 |
| 2018 | 457.950 |
| 2017 | 428.754 |
| 2016 | 414.115 |
| 2015 | 397.468 |
Kemiskinan
Tahunan (2025)
BPS Kota Mataram
Batas standar minimum hidup layak
Nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan (setara 2100 kkal per kapita per hari) dan kebutuhan non-makanan dasar
Penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Penduduk dengan pengeluaran di bawah nilai ini dikategorikan sebagai penduduk miskin